Spesifikasi Vivo Y17s, Baterai Jagoan Untuk Main Seharian
| Layar | Resolusi 1612 x 720 (HD+) Layar sentuh: Multisentuh Kapasitif 6.56-inch Tipe IPS LCD Kecerahan Puncak 840nits (Sunlight Screen) Saturasi Warna 83% NTSC |
| Dimensi dan bobot | 163.74 × 75.43 × 8.09 mm 186g 2.5D Plastik Kaca dengan Dynamic Design |
| Processor | Mediatek Helio G85 Octa Core CPU: 2x2.0 GHz Cortex-A75 6x1.8 GHz Cortex-A55 GPU: Mali-G52 MC2 |
| RAM & Penyimpanan Internal | 6GB + 6GB Extended RAM / 128GB ROM (eMMC 5.1) 4GB + 4GB Extended RAM / 64GB ROM (eMMC 5.1) |
| Kamera Belakang | 50MP, f/1.8 (Wide) dan 2MP, f/2.4 (Depth) |
| Kamera Depan | 8MP |
| Video | Belakang 1080p@30fps Depan 1080p@30fps |
| Fitur Kamera | LED Flash (Belakang) Photo, Night, Portrait, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slo-mo, Time-Lapse, Pro, Documents |
| Baterai & Pengisian Daya | Pengisian daya fast charging 15W USB Tipe C Baterai 5000mAh |
| Keamanan & Autentikasi | Sensor sidik jari di samping (menyatu dengan tombol power) |
| Sensor | Akselerometer | Kompas Elektronik | Sensor Cahaya Sekitar | Sensor Proximity |
| Fitur Pendukung | 4G LTE Dual SIM (Dual SIM Dual Standby), Bluetooth 5.0, Jack Audio 3.5mm, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, IP54 Dust & Water Resistance |
| Sistem Operasi | Android 13, Funtouch OS 13 |
| Warna | Glitter Purple, Forest Green |
Itulah spesifikasi lengkap dari HP Vivo Y17s. Hp ini sesuai untuk kegiatan harian anda, baik bermain game, social media ataupun berfoto mengabadikan setiap moment. Ditambah dengan kapasitas baterainya yang besar, mampu menunjang aktivitas anda lebih lama. Bila anda tertarik untuk memilikinya pembelian dapat dilakukan secara online ataupun mengunjungi gerai Infinix terdekat di kota Anda.
Tags:
Reviews & Specification
