Spesifikasi Samsung S23 FE, Flagship Murah dari Samsung
| Layar | 163.1mm (6.4" full frame) / 158.9mm (6.3" sudut lengkung) Dynamic AMOLED 2X Resolusi 1080 x 2340 (FHD+) Kedalaman Warna 16M Maksimal Refresh Rate 120Hz Corning Gorilla Glass 5 |
| Dimensi dan bobot | Dimensi 158.0 x 76.5 x 8.2 mm Bobot 209g |
| Processor | Samsung Exynos 2200 (4 nm) Octa Core CPU: 1x2.8 GHz Cortex-X2 3x2.50 GHz Cortex-A710 4x1.8 GHz Cortex-A510 GPU: Xclipse 920 |
| RAM & Penyimpanan Internal | 8GB RAM / 128 GB ROM 8GB RAM / 256GB ROM |
| Kamera Belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) |
| Kamera Depan | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
| Video | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama, Optical Zoom at 3x , Digital Zoom up to 30x Slow Motion 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Baterai & Pengisian Daya | Pengisian Daya Fast Charging 25W Support 15W Qi Wireless Charging USB Tipe C Baterai 4500mAh |
| Keamanan & Autentikasi | Fingerprint (Didalam Layar, Optical) |
| Sensor | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
| Fitur Pendukung | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LEPositioning GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC, USB Type-C, OTG 5G Stereo Speakers Sertifikasi IP68 |
| Sistem Operasi | Android 13, One UI 5.1 |
| Warna | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine |
Itulah spesifikasi lengkap dari Samsung S23FE. Hp ini sesuai untuk kegiatan harian anda, baik bermain game, social media ataupun berfoto mengabadikan setiap moment. Bila anda tertarik untuk memilikinya pembelian dapat dilakukan secara online ataupun mengunjungi Samsung Store terdekat di kota Anda.
Harga :
Harga :
- Samsung Galaxy S23 FE 8/128 GB Rp8.999.000
- Samsung Galaxy S23 FE 8/256 GB Rp9.999.000
Tags:
Reviews & Specification
